儿童身高标准体重对照表2023(儿童身高标准)
大家好,小东方来为大家解答以上的问题。儿童身高标准体重对照表2023,儿童身高标准这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!
1、一、我国城市儿童体重、身长、头围、胸围计量表 (长度:厘米重量:公斤) 年龄 男 性 身长 体重 头围 胸围 初生 50.6 3.27 34.3 32.8 1月 56.5 4.97 38.1 37.9 2月 59.6 5.95 39.7 40.0 3月 62.3 6.73 41.0 41.3 4月 64.6 7.32 42.0 42.3 5月 65.9 7.70 42.9 42.9 6月 68.1 8.22 43.9 43.8 8月 70.6 8.71 44.9 44.7 10月 72.9 9.14 45.7 45.4 12月 75.6 9.66 46.3 46.1 18月 80.7 10.67 47.3 47.6 25月 90.4 12.84 48.8 50.2 3岁 93.8 13.63 49.1 50.8 女 性 身长 体重 头围 胸围 初生 50.0 3.17 33.7 32.6 1月 55.5 4.64 37.3 36.9 2月 58.4 5.49 38.7 38.9 3月 60.9 6.23 40.0 40.3 4月 62.9 6.69 41.0 41.1 5月 64.5 7.19 41.9 41.9 6月 66.7 7.62 42.8 42.7 8月 69.1 8.14 43.7 43.4 10月 71.4 8.57 44.5 44.2 12月 74.1 9.04 45.2 45.0 18月 79.4 10.08 46.2 46.6 25月 89.3 12.28 47.7 49.0 3岁 92.8 13.10 48.1 49.8 二、世界卫生组织 0-10岁儿童体格心智发育评价标准参考值(1998年最新标准)(男) 标准范围年龄 体重(kg) 身高( cm) 心智发育 初生 2.9-3.8 48.2-52.8 卧抬头,对声音有反应。
2、 1月 3.6-5.0 52.1-57.0 伏卧抬头 45度,能注意父母面部。
3、 2月 4.3-6.0 55.5-60.7 伏卧抬头 90度,笑出声、尖声叫、应答性发声。
4、 3月 5.0-6.9 58.5-63.7 伏卧抬头,两臂撑起,抱坐时头稳定,视性能跟随 180度,能手握手。
5、 4月 5.7-7.6 61.0-66.4 能翻身,握住摇荡鼓。
6、 5月 6.3-8.2 63.2-68.6 拉坐,头不下垂。
7、 6月 6.9-8.8 65.1-70.5 坐不需支持,听声转头,自喂饼干,握住玩具不被拿走,怕羞,认出陌生人,方木能递交。
8、 8月 7.8-9.8 68.3-73.6 扶东西站,会爬,无意识叫爸爸、妈妈,咿呀学语,躲猫猫,听得懂自己的名字,会摇手再见。
9、 10月 8.6-10.6 71.0-76.3 能自己坐,扶住行走,自己熟练协调的爬,理解一些简单的命令,如 “到这儿来”,自己哼小调,说一个字。
10、 12月 9.1-11.3 73.4-78.8 独立行走,有意识叫爸爸、妈妈,用杯喝水,能辨别家人的称谓和家庭环境中的熟悉的物体 15月 9.8-12.0 76.6-82.3 走得稳,能说三个字短句,模仿做家务,能叠两快积木,能体验与成人一起玩的愉快心情 18月 10.3-12.7 79.4-85.4 能走梯,理解指出身体部分,能脱外套,自己能吃饭,能识一种颜色。
11、 21月 10.8-13.3 81.9-88.4 能踢球,举手过肩抛物,能叠四块积木,喜欢听故事,会用语言表示大小便。
12、 2岁 11.2-14.0 84.3-91.0 两脚并跳,穿不系带的鞋,区别大小,能识 2种颜色,能识简单形状。
13、 2.5岁 12.1-15.3 88.9-95.8 独脚立,说出姓名,洗手会擦干,能叠八块积木,常提出 “为什么”,试与同伴交谈,相互模仿言行。
14、 3岁 13.0-16.4 91.1-98.7 能从高处往下跳,能双脚交替上楼,会扣钮,会折纸,会涂浆糊粘贴,懂饥、累、冷,会用筷,能一页翻书。
15、 3.5岁 13.9-17.6 95.0-103.1 知道颜色,不再缠住妈妈,开始有想象力,自言自语 4岁 14.8-18.7 98.7-107.2 能独立穿衣,模仿性强 4.5岁 15.7-19.9 102.1-111.0 能说简单反义词,爱做游戏。
16、 5岁 16.6-21.1 105.3-114.5 解释简单词义,识别物件原料。
17、 5.5岁 174-22.3 108.4-117.8 开始抽象逻辑思维,自觉性、坚持性、自制性有明显表现。
18、 6岁 18.4-23.6 111.2-121.0 想象力丰富,性绪开始稳定。
19、 7岁 20.2-26.5 116.6-126.8 感知:有目的、有意识的知觉和观察能力、空间知觉和时间知觉不断发展。
20、 8岁 22.2-30.0 121.6-132.3 注意力:无意注意 →有意注意,有一定的自制能力。
21、 9岁 24.3-34.0 126.5-137.8 记忆力:无意,具体形象一有意理解,抽象逻辑记忆注意力:无意注意 →有意注意,有一定的自制能力。
22、 10岁 26.8-38.7 131.4-143.6 思维:具体形象 →抽象逻辑思维。
23、 三、不同阶段宝宝体重计算公式: 6个月以内体重=出生体重+月龄×600克 7-12个月体重=出生体重+月龄×500克 2-7岁体重=年龄×2+8000克 身长是指头、躯干、下肢三者长度的总和,三者比例在宝宝不同阶段不一样。
24、 出生时宝宝平均身长为50厘米左右。
25、 第1年身长增长得最快,1-6个月时每月平均增长2.5厘米,7-12个月每月平均增长1.5厘米,周岁时比出生时增长25厘米,大约是出生时身长的1.5倍。
26、 出生后第二年,宝宝身长增长速度开始变慢,全年仅增长10-12厘米。
本文到此分享完毕,希望对大家有所帮助。
免责声明:本文由用户上传,如有侵权请联系删除!
猜你喜欢
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
最新文章
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06
- 07-06